The Episcopal Church of the Good Shepherd
Austin, Texas
Gr-Orgue | |
---|---|
16′ | Bourdon |
8′ | Montre |
8′ | Flûte à cheminée |
8′ | Salicional |
4′ | Prestant |
4′ | Flûte conique |
2-2/3′ | Nasard |
2′ | Doublette |
1-3/5′ | Tierce |
1-1/3′ | Plein jeu IV-V |
8′ | Trompette |
Tremulant |
Récit expressif | |
---|---|
8′ | Viole de gambe |
8′ | Voix céleste |
8′ | Cor de nuit |
4′ | Principal |
4′ | Flûte à fuseau |
2′ | Flageolet |
1′ | Cymbale III |
16′ | Basson |
8′ | Trompette |
8′ | Cromorne |
Tremulant |
Pédale | |
---|---|
32′ | Résultant |
16′ | Contrebasse |
16′ | Bourdon (Gr-O) |
8′ | Prestant |
8′ | Bourdon (Gr-O) |
4′ | Basse de chorale |
16′ | Bombarde |
16′ | Basson (Réc) |
8′ | Trompette |
Accouplements en 16′, 8′ et 4′ habituels.