opus 80
iii/73 rangs - sommiers à registres électriques
The Lutheran Church of the Redeemer
Atlanta, Georgia
|
Hauptwerk |
16′ | Prinzipal |
16′ | Hohlflöte |
8′ | Prinzipal |
8′ | Salizional |
8′ | Rohrflöte |
4′ | Oktav |
4′ | Spitzflöte |
2-2/3′ | Quint |
2′ | Super Oktav |
1-1/3′ | Mixtur IV-VI |
8′ | Kornett V |
8′ | Trompete |
4′ | Klarine |
| Tremulant |
8′ | Trompeta Real (HWW) |
| Zimbelstern |
| Nachtigall |
|
Hauptwerk West |
16′ | Bordun |
8′ | Prinzipal |
4′ | Oktav |
2′ | Super Oktav |
1-1/3′ | Mixtur IV |
|
R7eacute;cit (expressive) |
16′ | Bourdon |
8′ | Montre |
8′ | Flûte harmonique |
8′ | Viole de gambe |
8′ | Voix céleste |
4′ | Prestant |
4′ | Flûte octaviante |
2′ | Octavin |
2′ | Plein-jeu IV |
16′ | Bombarde |
8′ | Trompette |
8′ | Hautbois |
8′ | Voix humaine |
4′ | Clairon |
| Tremulant |
8′ | Trompeta Real (HWW) |
|
Positiv (expressive) |
8′ | Prinzipal |
8′ | Gedackt |
4′ | Oktav |
4′ | Koppelflöte |
2-2/3′ | Nazat |
2′ | Super Oktav |
2′ | Flachflöte |
1-3/5′ | Terz |
1-1/3′ | Quintflöte |
1′ | Mixtur IV |
16′ | Fagott |
8′ | Krummhorn |
| Tremulant |
8′ | Trompeta Real (HWW) |
| Chimes |
|
Pedal |
32′ | Untersatz |
16′ | Prinzipal |
16′ | Subbass |
16′ | Bordun |
8′ | Oktav |
8′ | Pommer |
4′ | Choralbass |
2-2/3′ | Rauschquint III |
32′ | Kontraposaune |
16′ | Posaune |
8′ | Trompete |
8′ | Trompeta Real (HWW) |
Accouplements en 16’, 8’ et 4’ habituels.