opus 77
iv/88 rangs - mécanique/sommiers à registres électriques
The Cathedral of St. Andrew – Gallery
Grand Rapids, Michigan
|
Hauptwerk |
16′ | Prinzipal |
16′ | Quintatön |
8′ | Oktav |
8′ | Zauberflöte |
8′ | Rohrflöte |
4′ | Oktav |
4′ | Querflöte |
2-2/3′ | Quint |
2′ | Superoktav |
2′ | Mixtur IV |
1/2′ | Scharf III |
2-2/3′ | Kornett III |
16′ | Trompete |
8′ | Trompete |
8′ | Trompeta Real |
|
Schwellwerk (expressive) |
16′ | Bordun |
8′ | Gamba |
8′ | Vox Celeste |
8′ | Gedackt |
4′ | Prinzipal |
4′ | Traversflöte |
2-2/3′ | Nasat |
2′ | Oktav |
2′ | Flachflöte |
1-3/5′ | Terz |
2′ | Mixtur V |
16′ | Fagott |
8′ | Trompete |
8′ | Oboe |
8′ | Vox Humana |
4′ | Klarine |
| Tremulant |
| Chimes |
|
Rückpositiv |
8′ | Prinzipal |
8′ | Holzgedackt |
4′ | Oktav |
4′ | Rohrflöte |
2-2/3′ | Nasat |
2′ | Oktav |
1-3/5′ | Terz |
1-1/3′ | Quintflöte |
1-1/3′ | Mixtur IV |
1/2′ | Zimbel III |
8′ | Trompete |
8′ | Krummhorn |
| Tremulant |
8′ | Trompeta Real (HW) |
| Zimbelstern |
|
Pedal |
32′ | Akustikbass |
16′ | Prinzipal |
16′ | Subbass |
8′ | Oktav |
8′ | Gedackt |
4′ | Choralbass |
4′ | Nachthorn |
2-2/3′ | Rauschpfeife III |
32′ | Kontraposaune |
16′ | Posaune |
8′ | Trompete |
8′ | Trompeta Real (HW) |
|
Chancel Great |
8′ | Open Diapason |
8′ | Chimney Flute |
4′ | Principal |
2′ | Block Flute |
1-1/3′ | Mixture IV |
8′ | Trompeta Real (HW) |
|
Chancel Swell (expressive) |
16′ | Bourdon |
8′ | Viola da Gamba |
8′ | Voix Celeste |
8′ | Stopped Diapason |
4′ | Open Flute |
2′ | Spitz Principal |
8′ | Trumpet |
| Tremulant |
|
Chancel Pedal |
16′ | Subbass |
16′ | Bourdon (SW) |
8′ | Principal |
8′ | Bass Flute |
4′ | Bass Flute |
16′ | Trombone |
Accouplements en 8’ habituels.