* indique les projets en cours
Opus | Client | Ville | Pays | Rangs | Claviers | Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Conservatoire de musique | Hull, Québec | Canada | 5 | 2 | Mécanique |
002 | St. Alban’s Anglican Church |
Epping, New South Wales |
Australia | 23 | 2 | Mécanique |
003 | Private Residence | Sydney, New South Wales | Australia | 6 | 2 | Mécanique |
004 | SGEGGS | Sydney, New South Wales | Australia | 14 | 2 | Mécanique |
005 | Église Ste-Praxède | Bromptonville, Québec | Canada | 36 | 3 | Électro-pneumatique |
006 |
University of Toronto, Teaching studio |
Toronto, Ontario | Canada | 8 | 2 | Mécanique |
007 | Residence of Dr. James Kibbie | Ann Arbor, Michigan | United States of America | 6 | 2 | Mécanique |
008 | Residence of Mme Monique Gendron | Montréal, Québec | Canada | 15 | 2 | Mécanique |
009 | Our Savior’s Lutheran Church | Sun Prairie, Wisconsin | United States of America | 37 | 2 | Mécanique |
010 | Our Lady of Perpetual Help | Rothesay, New Brunswick | Canada | 25 | 2 | Mécanique |
011 | Collège Jésus-Marie | Sillery, Québec | Canada | 16 | 2 | Sommiers à registres électriques |
012 | The Cathedral of St. Catherine of Alexandria | St. Catharines, Ontario | Canada | 54 | 3 | Mécanique |
013 | Private Owner – Continuo | Bernières, Québec | Canada | 4 | 1 | Mécanique |
014 | Cathédrale St-Michel | Sherbrooke, Québec | Canada | 15 | 2 | Mécanique |
015 | Église de Saint-Césaire | Saint-Césaire, Québec | Canada | 24 | 2 | Sommiers à registres électriques |
016 | St. Andrew's Presbyterian Church | St. John's, Newfoundland | Canada | 40 | 3 | Sommiers à registres électriques |
017 | Gaetz Memorial United Church | Red Deer, Alberta | Canada | 28 | 2 | Mécanique |
018 | British Embassy Christ Church | Vienna | Austria | 13 | 2 | Mécanique |
019 | St. James Anglican Church | Halifax, Nova Scotia | Canada | 24 | 2 | Mécanique |
020 | Église Ste-Catherine de Sienne | Trois-Rivières, Québec | Canada | 31 | 2 | Mécanique |
021 | Wilfrid Laurier University, Teaching Studio | Waterloo, Ontario | Canada | 14 | 2 | Mécanique |
022 | St. Aloysius’ College | Sydney, New South Wales | Australia | 26 | 2 | Mécanique |
023 |
West End Christian Reformed Church |
Edmonton, Alberta | Canada | 44 | 2 | Mécanique |
024 | Residence of Dr. Jack Formby | St. John, New Brunswick | Canada | 4 | 2 | Mécanique |
025 |
St. Andrew's Presbyterian Church |
Sackville, New Brunswick | Canada | 9 | 2 | Mécanique |
026 | Trinity Lutheran Church | Grand Rapids, Michigan | United States of America | 56 | 3 | Mécanique |
027 |
University of Michigan, School of Public Health |
Ann Arbor, Michigan | United States of America | 13 | 2 | Mécanique |
028 | St. George & St. Andrew's United Church |
Annapolis Royal, Nova Scotia |
Canada | 15 | 2 | Mécanique |
029 | Mr. Christopher Dawes – Continuo | Toronto, Ontario | Canada | 4 | 1 | Mécanique |
030 | First-Wesley United Church | Thunder Bay, Ontario | Canada | 46 | 3 | Sommiers à registres électriques |
031 | St. Paul’s Collegiate School | Hamilton | New Zealand | 18 | 2 | Mécanique |
032 | Young United Church | Winnipeg, Manitoba | Canada | 35 | 2 | Mécanique |
033 | St. Matthew's Episcopal Church | Richmond, Virginia | United States of America | 28 | 2 | Sommiers à registres électriques |
034 |
Baylor University, Markham Organ Studio |
Waco, Texas | United States of America | 39 | 3 | Mécanique |
035 | Cathédrale de l'Assomption | Trois-Rivières, Québec | Canada | 101 | 4 | Sommiers à registres électriques / Électro-pneumatique |
036 | Bridgewater United Church | Bridgewater, Nova Scotia | Canada | 17 | 2 | Mécanique |
037 |
First United Methodist Church |
Sharon, Philadelphia | United States of America | 22 | 2 | Mécanique |
038 | St. Francis of Assisi Catholic Church | Ann Arbor, Michigan | United States of America | 45 | 3 | Mécanique |
039 | Église St-Gilbert | Montréal, Québec | Canada | 25 | 2 | Mécanique |
040 | St. Matthew’s Anglican Church |
Albury, New South Wales |
Australia | 39 | 2 | Mécanique |
041 |
First United Methodist Church |
Lansing, Michigan | United States of America | 22 | 2 | Mécanique |
042 | First Christian Church | Colorado Springs, Colorado | United States of America | 49 | 3 | Mécanique |
043 | University of Oxford, Pembroke College Chapel | Oxford | England | 25 | 2 | Mécanique |
044 | Bush Hill Presbytarian Church | Alexandria, Virginia | United States of America | 22 | 2 | Sommiers à registres électriques |
045 | Samford University, Hodges Chapel | Birmingham, Alabama | United States of America | 29 | 2 | Électro-pneumatique |
046 | First Presbyterian Church | Tupelo, Mississippi | United States of America | 22 | 2 | Mécanique |
047 | First Presbyterian Church | South Boston, Virginia | United States of America | 18 | 2 | Électro-pneumatique |
048 |
King's University College, Recital Hall |
Edmonton, Alberta | Canada | 14 | 2 | Mécanique |
049 | Private Residence | Andover, Massachusetts | United States of America | 7 | 2 | Mécanique |
050 |
The Francis Winspear Centre for Music |
Edmonton, Alberta | Canada | 122 | 4 | Sommiers à registres électriques |
051 |
First United Methodist Church |
Kalamazoo, Michigan | United States of America | 54 | 3 | Mécanique |
052 |
Mount Royal Conservatory of Music |
Calgary, Alberta | Canada | 28 | 3 | Mécanique |
053 | Holy Trinity Catholic Church | Manhattan, New York | United States of America | 34 | 3 | Mécanique |
054 | Saint Mary of the Visitation Church | Ottumwa, Iowa | United States of America | 24 | 2 | Mécanique |
055 | First Baptist Church | Kalamazoo, Michigan | United States of America | 68 | 3 | Mécanique |
056 | The Lutheran Church of the Reformation | Washington, DC | United States of America | 44 | 3 | Sommiers à registres électriques |
057 | North United Methodist Church | Indianapolis, Indiana | United States of America | 15 | 2 | Mécanique |
058 | St. Andrew’s Cathedral |
Sydney, New South Wales |
Australia | 73 | 4 | Mécanique /Sommiers à registres électriques |
059 | First Baptist Church | LaGrange, Georgia | United States of America | 37 | 3 | Électro-pneumatique |
060 | Legacy Hall, the RiverCenter for the Performing Arts | Columbus, Georgia | United States of America | 66 | 3 | Mécanique |
061 | St. Aloysius Roman Catholic Church | Bowling Green, Ohio | United States of America | 32 | 2 | Mécanique |
062 | St. Ann's Roman Catholic Church | Washington, DC | United States of America | 58 | 3 | Sommiers à registres électriques |
063 | St. Paul Episcopal Church | Edenton, North Carolina | United States of America | 19 | 2 | Sommiers à registres électriques |
064 | St. Mary’s Cathedral | Sydney, New South Wales | Australia | 59 | 3 | Mécanique /Sommiers à registres électriques |
065 | St. Mary's Cathedral | Sydney, New South Wales | Australia | - | 4 | Electric |
066 | Augustana Lutheran Church | Washington, DC | United States of America | 42 | 2 | Mécanique |
067 | St. Patrick Catholic Church | Brighton, Michigan | United States of America | 39 | 3 | Sommiers à registres électriques |
068 |
Church of the Ascension & St. Agnes |
Washington, DC | United States of America | 55 | 3 | Sommiers à registres électriques |
069 | Private Residence | Virginia Beach, Virginia | United States of America | 8 | 2 | Mécanique |
070 |
The Chapel of St. Peter ad Vincula, H.M. Tower of London |
London | England | 35 | 2 | Mécanique |
071 |
The Royal Academy of Music – Continuo |
London | England | 4 | 1 | Mécanique |
072 | The Dutch Church – Continuo | London | England | 4 | 1 | Mécanique |
073 |
First Presbyterian Church – Chancel |
Greensboro, North Carolina | United States of America | 123 | 4 | Sommiers à registres électriques |
074 |
First Presbyterian Church – Gallery |
Greensboro, North Carolina | United States of America | 33 | 2 | Mécanique /Sommiers à registres électriques |
075 | St. John's Episcopal Church | Portsmouth, New Hampshire | United States of America | 43 | 3 | Mécanique |
076 | St. George's Anglican Church | Halifax, Nova Scotia | Canada | 29 | 2 | Mécanique |
077 |
The Cathedral of St. Andrew – Gallery |
Grand Rapids, Michigan | United States of America | 88 | 4 | Mécanique /Sommiers à registres électriques |
078 |
The Cathedral of St. Andrew – Chancel |
Grand Rapids, Michigan | United States of America | 19 | 2 | Sommiers à registres électriques |
079 |
The Cathedral of St. Andrew – Chapel |
Grand Rapids, Michigan | United States of America | 16 | 2 | Mécanique |
080 | The Lutheran Church of the Redeemer | Atlanta, Georgia | United States of America | 73 | 3 | Sommiers à registres électriques |
081 |
The Church of the Ascension – Gallery |
Clearwater, Florida | United States of America | 57 | 4 | Sommiers à registres électriques |
082 |
The Church of the Ascension – Chancel |
Clearwater, Florida | United States of America | 21 | 2 | Sommiers à registres électriques |
083 | The Church of Christ at Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | United States of America | 29 | 2 | Mécanique |
084 | St. Michael & All Angels Episcopal Church – Chapel | Dallas, Texas | United States of America | 16 | 2 | Mécanique |
085 | St. Michael & All Angels Episcopal Church – Continuo | Dallas, Texas | United States of America | 4 | 1 | Mécanique |
086 | Bethany United Methodist Church | Summerville, South Carolina | United States of America | 29 | 2 | Sommiers à registres électriques |
087 |
St. Andrew United Methodist Church |
Plano, Texas | United States of America | 77 | 4 | Sommiers à registres électriques |
088 | St. James Episcopal Church | Greenville, Mississippi | United States of America | 30 | 2 | Mécanique |
089 |
Baylor University, George W. Truett Theological Seminary |
Waco, Texas | United States of America | 56 | 3 | Sommiers à registres électriques |
090 | The Francis Winspear Centre for Music – Continuo | Edmonton, Alberta | Canada | 4 | 1 | Mécanique |
091 | Centenary United Methodist Church | New Bern, North Carolina | United States of America | 33 | 2 | Sommiers à registres électriques |
092 | St. Mark's Anglican Church | Darling Point, New South Wales | Australia | 40 | 3 | Sommiers à registres électriques |
093 | The Abbey of Gethsemani | Trappist, Kentucky | United States of America | 29 | 2 | Mécanique |
094 | Church of the Nativity | Alexandria, Virginia | United States of America | 16 | 2 | Mécanique |
095 | University of Cambridge, Selwyn College Chapel | Cambridge | England | 36 | 3 | Mécanique |
096 | Christ Episcopal Church | Bradenton, Florida | United States of America | 75 | 3 | Mécanique / Sommiers à registres électriques |
097 |
The Episcopal Church of St. John the Divine |
Houston, Texas | United States of America | 144 | 5 | Sommiers à registres électriques / Électro-pneumatique |
098 | Pennsylvania State University, Pasquerilla Spiritual Center | State College, Pennsylvania | United States of America | 40 | 2 | Mécanique |
099 |
The Episcopal Church of St. John the Divine – Continuo |
Houston, Texas | United States of America | 4 | 1 | Mécanique |
101 | First Congregation Church | Palo Alto, California | United States of America | 54 | 3 | Sommiers à registres électriques |
104 | Michigan State University | Lansing, Michigan | United States of America | 4 | 1 | Mécanique |
105 | First Presbyterian Church | Albemarle, North Carolina | United States of America | 31 | 2 | Mécanique |
106 |
First United Methodist Church |
Clinton, North Carolina | United States of America | 25 | 2 | Sommiers à registres électriques |
107 | Christ Church United Methodist | Louisville, Kentucky | United States of America | 54 | 3 | Sommiers à registres électriques |
108 | St. Andrew’s Anglican Church | Subiaco, Western Australia | Australia | 16 | 2 | Mécanique |
109 | Wheaton Bible Church | West Chicago, Illinois | United States of America | 38 | 3 | Sommiers à registres électriques |
110 | St. John the Baptist Catholic Church | Burlington, Ontario | Canada | 23 | 2 | Sommiers à registres électriques |
111 | St. Patrick’s Catholic Church | Markham, Ontario | Canada | 25 | 2 | Sommiers à registres électriques |
112 | Edenton Street United Methodist Church | Raleigh, North Carolina | United States of America | 97 | 5 | Sommiers à registres électriques |
113 | St. John’s Baptist Church | Charlotte, North Carolina | United States of America | 43 | 3 | Sommiers à registres électriques |
114 | Emmanuel Episcopal Church | Baltimore, Maryland | United States of America | 43 | 3 | Sommiers à registres électriques |
115 | First Presbyterian Church | Hickory, North Carolina | United States of America | 34 | 3 | Sommiers à registres électriques |
116 | Houston Baptist University, Belin Chapel | Houston, Texas | United States of America | 59 | 3 | Sommiers à registres électriques |
117 | Private Residence | Columbus, Georgia | United States of America | 13 | 2 | Mécanique |
118 |
The Cathedral of Christ the Light |
Oakland, California | United States of America | 90 | 4 | Sommiers à registres électriques / Électro-pneumatique |
119 | Aurora University, Crimi Auditorium | Aurora, Illinois | United States of America | 23 | 2 | Mécanique |
120 | Trinity Episcopal Church | Columbus, Georgia | United States of America | 62 | 3 | Sommiers à registres électriques |
121 |
First United Methodist Church |
Hershey, Pennsylvania | United States of America | 39 | 3 | Sommiers à registres électriques |
122 | Memorial Presbyterian Church | Midland, Michigan | United States of America | 69 | 4 | Sommiers à registres électriques |
123 | Private Residence | Perth, Western Australia | Australia | 6 | 2 | Mécanique |
124 | Braddock Street United Methodist Church | Winchester, Virginia | United States of America | 40 | 3 | Sommiers à registres électriques |
125 | St. Paul’s Episcopal Church | Murfreesboro, Tennessee | United States of America | 26 | 2 | Électro-pneumatique |
126 | St. Bartholomew’s Anglican Church | Ottawa, Ontario | Canada | 18 | 2 | Sommiers à registres électriques |
127 | St. Mark’s School of Texas | Dallas, Texas | United States of America | 61 | 3 | Sommiers à registres électriques |
128 | The Church of St. Joseph in Greenwich Village | New York, New York | United States of America | 39 | 3 | Mécanique |
129 | First Presbyterian Church | Tuscaloosa, Alabama | United States of America | 75 | 3 | Électro-pneumatique |
130 | The Village at Orchard Ridge | Winchester, Virginia | United States of America | 19 | 2 | Mécanique |
131 | The Episcopal Church of the Good Shepherd | Austin, Texas | United States of America | 32 | 2 | Sommiers à registres électriques |
132* | Christ Episcopal Church | Tuscaloosa, Alabama | United States of America | 35 | 3 | Sommiers à registres électriques |
133* | Waldensian Presbyterian Church | Valdese, North Carolina | United States of America | 19 | 2 | Mécanique |
134* | Alumni Chapel, Michigan State University | East Lansing, Michigan | United States of America | 36 | 2 | Électrique |
135* | First United Methodist Church | Lubbock, Texas | United States of America | 75 | 4 | Électrique |
Pour plus d’informations sur un opus précis, contactez-nous.